Descripción
Cilindros de hierro FS=Agujero Descentrado FC=Agujero Central
M6 FS | M6 FC | M8 FC | M8 2 Fori |
---|---|---|---|
10x12 | |||
10x15 | |||
10x20 | |||
12x14 | |||
12x15 | |||
12x18 | 12x18 | ||
12x22 | 12x22 | ||
12x30 | |||
12x60 | |||
15x15 |
A petición, otras medidas y tratamientos galvánicos..
Cilindros de hierro FS=Agujero Descentrado FC=Agujero Central
M6 FS | M6 FC | M8 FC | M8 2 Fori |
---|---|---|---|
10x12 | |||
10x15 | |||
10x20 | |||
12x14 | |||
12x15 | |||
12x18 | 12x18 | ||
12x22 | 12x22 | ||
12x30 | |||
12x60 | |||
15x15 |
A petición, otras medidas y tratamientos galvánicos..
Valoraciones
No hay valoraciones aún.