Description
Coulisse à billes à extraction totale H46
Capacité de charge: Kg. 45
L | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
A | 160 | 96 | 128 | 128 | 160 | 192 | 224 | 224 | 256 | 288 |
B | 96 | 128 | 192 | 192 | 224 | 224 | 288 | 288 | 320 | |
C | 160 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
D | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
E | 64 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||
F | 64 | 64 | 128 | 160 | 128 | |||||
G | 128 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.