Description
Vis TC pour panneaux d’aggloméré et bois dur en acier empreinte cruciforme Pozidriv
Ø 2,5 | Ø 3 | Ø 3,5 | Ø 4 | Ø 4,5 | Ø 5 | Ø 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
x12 | ||||||
x15 | x15 | x15 | x15 | |||
x18 | x18 | |||||
x20 | x20 | x20 | x20 | x20 | ||
x25 | x25 | x25 | x25 | x25 | ||
x30 | x30 | x30 | x30 | x30 | ||
x35 | x35 | x35 | x35 | |||
x40 | x40 | x40 | x40 | |||
x45 | x45 | x45 | x45 | |||
x50 | x50 | x50 | x50 | |||
x55 | x55 | |||||
x60 | x60 | x60 | ||||
x65 | x65 | |||||
x70 | x70 | x70 | ||||
x75 | ||||||
x80 | x80 | |||||
x90 | x90 | |||||
x100 | x100 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.